Cantor diagonal · 16 rows × 16 digits
s = 0.…
| n | rₙ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | vs s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0. | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | flip d1,1 |
| 2 | 0. | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | — |
| 3 | 0. | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | — |
| 4 | 0. | 5 | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | — |
| 5 | 0. | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | — |
| 6 | 0. | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | — |
| 7 | 0. | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | — |
| 8 | 0. | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | — |
| 9 | 0. | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | — |
| 10 | 0. | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | — |
| 11 | 0. | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | — |
| 12 | 0. | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | — |
| 13 | 0. | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | — |
| 14 | 0. | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | — |
| 15 | 0. | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | — |
| 16 | 0. | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | — |
Building s · digit 0 / 16
s = 0.…